新宿区新宿2丁目の店舗 5階
都市ガス 防犯カメラ エレベーター
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-
- PER(収益力)
ポイント・特徴
物件概要
【店舗】 物件番号:72342001 情報更新日:2023年12月08日 次回更新予定日:2023年12月22日所在地 | 東京都新宿区新宿2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | -(-) |
価格 | 1億2,000万円 | 管理費 | 56,689円 |
利回り | 表面0.38%/- | ||
修繕積立金 | 34,049円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | -(-) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
用途地域 | 商業 | 地目/地勢 | -/- |
種別/構造 | 店舗/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1976年 2月 (築47年) | ||
所在階/階建 | 5階/10階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 19戸/1戸 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 72342001 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月22日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。