広島市南区東雲2丁目の一棟マンション
1K80戸の大型賃貸マンション 現状収入:2,285,500円/月 利回り6.8% 防犯カメラ5台設置 駐輪場有 令和2年8月屋上防水実施(10年保証) 令和4年測量済
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-
- PER(収益力)
ポイント・特徴
物件概要
【一棟マンション】 物件番号:69517541 情報更新日:2025年03月06日 次回更新予定日:2025年03月20日所在地 | 広島県広島市南区東雲2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 1322.52㎡(400.06坪) |
価格 | 3億8,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 表面7.00%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 683.00㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1989年 3月 (築36年) | 接道状況 | 一方(南 公道 5.5m) |
階建 | 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 69517541 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月20日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。